(2024年度)
填報單位:廣東省工業和信息化廳
網站名稱 | 廣東省工業和信息化廳官方網站 | |||
首頁網址 | http://www.huban365.com | |||
主辦單位 | 廣東省工業和信息化廳 | |||
網站類型 | □政府門戶網站 √部門網站 □專項網站 | |||
政府網站標識碼 | 4400000029 | |||
ICP備案號 | 粵ICP備10019568號 | 公安機關備案號 | 44010402001345 | |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 276595 | |||
網站總訪問量 (單位:次) | 10491260 | |||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 1695 | ||
概況類信息更新量 | 5 | |||
政務動態信息更新量 | 1079 | |||
信息公開目錄信息更新量 | 611 | |||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 6 | ||
新開設數量 | 0 | |||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 31 | |
解讀材料數量 (單位:條) | 25 | |||
解讀產品數量 (單位:個) | 6 | |||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 2 | |||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 23 | |||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | √是 □否 | ||
注冊用戶數 (單位:個) | 2.36億 (備注: 以省政務服務網公開的政府網站年度工作報表為準) | |||
政務服務事項數量 (單位:項) | 68 | |||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 13 | |||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 212 | ||
自然人辦件量 | 62 | |||
法人辦件量 | 150 | |||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | √是 □否 | ||
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 777 | ||
辦結留言數量 (單位:條) | 777 | |||
平均辦理時間 (單位:天) | 1.44 | |||
公開答復數量 (單位:條) | 14 | |||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 30 | ||
收到意見數量 (單位:條) | 66 | |||
公布調查結果期數 (單位:期) | 24 | |||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 7 | ||
網民留言數量 (單位:條) | 5 | |||
答復網民提問數量 (單位:條) | 5 | |||
是否提供智能問答 | √是 □否 | |||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 7 | ||
發現問題數量 (單位:個) | 0 | |||
問題整改數量 (單位:個) | 0 | |||
是否建立安全監測預警機制 | √是 □否 | |||
是否開展應急演練 | √是 □否 | |||
是否明確網站安全責任人 | √是 □否 | |||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | √是 □否 | ||
微博 | 名稱 | 無 | ||
信息發布量 (單位:條) | 0 | |||
關注量 (單位:個) | 0 | |||
微信 | 名稱 | 廣東工信 | ||
信息發布量 (單位:條) | 385 | |||
訂閱數 (單位:個) | 113095 | |||
其他 | 無 | |||
創新發展 | √搜索即服務 √多語言版本 √無障礙瀏覽 □千人千網 □其他__________________________________ | |||
長者助手
附件:
粵公網安備 44010402001345號